Yokohama

Yokohama V107

Valitse ensin koko

Tekniset tiedot

Kausi Kesärenkaat
Kulutuspinnan kuvio V107
Polttoainetehokkuus C
Märkäpito B
Melutaso 69 dB (1)
Saatavilla olevat koot
  • 225/30 R20 92Y
  • 225/35 R19 88Y
  • 225/35 R20 90Y
  • 225/40 R18 92Y
  • 225/40 R19 93Y
  • 225/45 R18 95Y
  • 225/45 R19 99V
  • 225/50 R18 99Y
  • 225/60 R18 104W
  • 235/35 R19 91Y
  • 235/35 R20 92Y
  • 235/40 R18 95Y
  • 235/40 R19 92Y
  • 235/40 R19 96Y
  • 235/45 R18 98Y
  • 235/50 R19 99Y
  • 235/55 R19 105Y
  • 235/55 R20 105V
  • 245/30 R20 90Y
  • 245/30 R21 91Y
  • 245/30 R22 92Y
  • 245/35 R18 92Y
  • 245/35 R19 93Y
  • 245/35 R20 91Y
  • 245/35 R20 95Y
  • 245/35 R21 96Y
  • 245/35 R22 97Y
  • 245/40 R18 97Y
  • 245/40 R19 98Y
  • 245/40 R19 98Y
  • 245/40 R20 99Y
  • 245/40 R21 100Y
  • 245/45 R18 100Y
  • 245/45 R18 100Y
  • 245/45 R19 102Y
  • 245/45 R20 103W
  • 245/45 R20 103Y
  • 245/45 R20 103Y
  • 245/45 R21 104Y
  • 245/50 R19 105W
  • 245/50 R19 105Y
  • 255/30 R19 91Y
  • 255/30 R22 95Y
  • 255/35 R18 94Y
  • 255/35 R19 96Y
  • 255/35 R20 97Y
  • 255/35 R21 98Y
  • 255/35 R22 99Y
  • 255/40 R18 99Y
  • 255/40 R19 100Y
  • 255/40 R20 101Y
  • 255/40 R21 102Y
  • 255/40 R21 102Y
  • 255/45 R18 103Y
  • 255/45 R19 104Y
  • 255/45 R20 105Y
  • 255/45 R20 105Y
  • 255/45 R21 106Y
  • 255/50 R19 107Y
  • 255/50 R19 107Y
  • 255/50 R20 109Y
  • 255/55 R19 111Y
  • 255/55 R19 111Y
  • 255/55 R20 110Y
  • 255/55 R20 110Y
  • 265/30 R20 94Y
  • 265/30 R21 96Y
  • 265/35 R18 97Y
  • 265/35 R19 98Y
  • 265/35 R20 99Y
  • 265/35 R20 99Y
  • 265/35 R21 101Y
  • 265/35 R22 102Y
  • 265/40 R19 102Y
  • 265/40 R19 102Y
  • 265/40 R21 105Y
  • 265/40 R22 106Y
  • 265/45 R19 105Y
  • 265/45 R20 108Y
  • 265/45 R20 108Y
  • 265/45 R21 108Y
  • 265/50 R20 111W
  • 265/55 R20 111W
  • 275/30 R20 97Y
  • 275/30 R21 98Y
  • 275/35 R19 100Y
  • 275/35 R19 100Y
  • 275/35 R20 102Y
  • 275/35 R21 103Y
  • 275/35 R22 104Y
  • 275/35 R22 104Y
  • 275/35 R23 108Y
  • 275/40 R18 103Y
  • 275/40 R18 103Y
  • 275/40 R18 103Y
  • 275/40 R19 105Y
  • 275/40 R20 106W
  • 275/40 R20 106Y
  • 275/40 R21 107Y
  • 275/40 R21 107Y
  • 275/40 R22 107Y
  • 275/40 R22 107Y
  • 275/45 R20 110Y
  • 275/45 R20 110Y
  • 275/45 R21 110Y
  • 275/45 R21 110Y
  • 275/50 R19 112Y
  • 275/50 R20 113Y
  • 285/30 R19 98Y
  • 285/30 R20 99Y
  • 285/30 R20 99Y
  • 285/30 R20 99Y
  • 285/30 R21 103Y
  • 285/30 R22 100Y
  • 285/30 R24 112Y
  • 285/35 R19 103Y
  • 285/35 R20 104Y
  • 285/35 R21 105Y
  • 285/35 R23 106Y
  • 285/40 R18 105Y
  • 285/40 R19 107Y
  • 285/40 R20 108Y
  • 285/40 R20 108Y
  • 285/40 R21 109Y
  • 285/40 R22 110Y
  • 285/40 R22 110Y
  • 285/40 R23 111Y
  • 285/45 R20 102Y
  • 285/45 R20 112Y
  • 285/45 R21 113Y
  • 285/45 R22 114Y
  • 295/25 R21 96Y
  • 295/25 R21 96Y
  • 295/25 R22 97Y
  • 295/30 R20 101Y
  • 295/30 R20 101Y
  • 295/30 R21 102Y
  • 295/30 R21 105Y
  • 295/30 R22 103Y
  • 295/30 R24 104Y
  • 295/35 R19 104Y
  • 295/35 R20 101Y
  • 295/35 R20 105Y
  • 295/35 R21 107Y
  • 295/35 R21 110Y
  • 295/35 R22 108Y
  • 295/35 R23 108Y
  • 295/35 R24 110Y
  • 295/40 R19 108Y
  • 295/40 R20 110Y
  • 295/40 R22 112Y
  • 305/30 R20 103Y
  • 305/30 R21 104Y
  • 305/30 R23 105W
  • 305/35 R23 111Y
  • 305/40 R20 112Y
  • 315/30 R21 105Y
  • 315/30 R22 107Y
  • 315/30 R23 111Y
  • 315/35 R20 110Y
  • 315/35 R21 111Y
  • 315/35 R21 111Y
  • 315/35 R22 111Y
  • 315/35 R22 111Y
  • 315/35 R22 111Y
  • 315/40 R21 115Y
  • 315/40 R21 115Y
  • 325/35 R22 114Y
  • 325/35 R23 115Y
  • 325/40 R22 114Y

Helsinki

Helsingin Rengas-Soppi

Sahaajankatu 13-15
00880 Helsinki

+358 9 5844 8400

rengas-soppi@rengas-soppi.fi

Palvelemme:

Arkisin: 08:00-18:00
Lauantaisin: 10:00-14:00
Sunnuntaisin: Suljettu

Vantaa

Vantaan Rengas-Soppi

Kiitoradantie 9
01530 Vantaa

+358 9 821 271

vantaa@rengas-soppi.fi

Palvelemme:

Arkisin: 08:00-18:00
Lauantaisin: 10:00-14:00
Sunnuntaisin: Suljettu

Ota yhteyttä tästä

Lähetä viesti alta tai soita +358 9 5844 8400.

Lähetä viesti alta tai soita +358 9 821 271.