MICHELIN

Michelin X-ICE SNOW

Valitse ensin koko

PointS lasinpesuneste

Tekniset tiedot

Kausi Talvirengas
Kulutuspinnan kuvio X-ICE SNOW+
Lisäkuorma (XL) Kyllä
3PMSF (talvikäyttöön sertifioitu) Kyllä
Pohjoismainen kitka Kyllä
Erityinen yhdiste ICE
Polttoainetehokkuus C
Märkäpito E
Melutaso 69 dB (1)
Saatavilla olevat koot
  • 175/65 R15 88T
  • 185/55 R16 87H
  • 185/60 R15 88H
  • 185/65 R15 92T
  • 195/50 R19 88H
  • 195/50 R19 92H
  • 195/55 R16 91H
  • 195/60 R15 92H
  • 195/60 R16 89H
  • 195/60 R16 93H
  • 195/60 R17 90H
  • 195/65 R15 95T
  • 195/65 R16 92H
  • 205/50 R16 87H
  • 205/50 R17 93H
  • 205/55 R16 94H
  • 205/55 R16 94H
  • 205/55 R17 95T
  • 205/60 R16 96H
  • 205/60 R16 96H
  • 205/60 R17 93H
  • 205/65 R15 99T
  • 205/65 R16 99T
  • 215/45 R17 91H
  • 215/45 R18 93H
  • 215/50 R17 95H
  • 215/50 R18 92H
  • 215/50 R19 93H
  • 215/55 R16 97H
  • 215/55 R17 98H
  • 215/55 R18 99H
  • 215/55 R18 99H
  • 215/60 R16 99H
  • 215/60 R17 100H
  • 215/60 R17 100T
  • 215/65 R16 102H
  • 215/65 R16 102T
  • 215/65 R17 99T
  • 225/40 R18 92H
  • 225/40 R19 93H
  • 225/40 R19 93H
  • 225/45 R17 94H
  • 225/45 R18 95H
  • 225/45 R18 95H
  • 225/45 R18 95T
  • 225/45 R19 96H
  • 225/45 R19 96T
  • 225/45 R21 95H
  • 225/45 R21 99H
  • 225/50 R17 98H
  • 225/50 R18 99H
  • 225/50 R18 99H
  • 225/50 R19 100H
  • 225/55 R16 99H
  • 225/55 R17 101H
  • 225/55 R17 101H
  • 225/55 R18 102H
  • 225/60 R16 102H
  • 225/60 R16 102H
  • 225/60 R17 103T
  • 225/60 R18 100H
  • 225/60 R18 104H
  • 225/65 R16 100T
  • 225/65 R17 106H
  • 235/35 R19 91H
  • 235/35 R19 91H
  • 235/35 R20 92H
  • 235/35 R20 92H
  • 235/40 R18 95H
  • 235/40 R19 96H
  • 235/40 R19 96H
  • 235/45 R17 97H
  • 235/45 R18 98H
  • 235/45 R18 98H
  • 235/45 R19 99H
  • 235/45 R19 99H
  • 235/45 R20 100H
  • 235/50 R17 100T
  • 235/50 R18 101H
  • 235/50 R18 101H
  • 235/50 R21 101H
  • 235/55 R17 103H
  • 235/55 R18 104H
  • 235/55 R19 105H
  • 235/55 R20 105H
  • 235/60 R17 106H
  • 235/60 R18 107H
  • 235/60 R20 108T
  • 245/35 R19 93H
  • 245/35 R19 93H
  • 245/35 R20 95H
  • 245/35 R20 95H
  • 245/35 R21 96H
  • 245/35 R21 96H
  • 245/40 R18 97H
  • 245/40 R19 98H
  • 245/40 R19 98H
  • 245/40 R20 99H
  • 245/40 R21 100H
  • 245/45 R17 99H
  • 245/45 R18 100H
  • 245/45 R18 100H
  • 245/45 R18 100H
  • 245/45 R19 102H
  • 245/45 R19 102H
  • 245/45 R20 103H
  • 245/50 R18 104H
  • 245/50 R18 104H
  • 245/55 R19 107H
  • 255/35 R18 94H
  • 255/35 R19 96H
  • 255/35 R19 96H
  • 255/35 R20 97H
  • 255/35 R21 98H
  • 255/35 R21 98H
  • 255/40 R18 99H
  • 255/40 R19 100H
  • 255/40 R19 100H
  • 255/40 R20 101H
  • 255/40 R22 103H
  • 255/45 R18 103H
  • 255/45 R18 103H
  • 255/45 R19 104H
  • 255/45 R19 104H
  • 255/45 R20 105H
  • 255/50 R21 109H
  • 255/55 R19 111H
  • 255/65 R18 115H
  • 265/35 R19 98H
  • 265/40 R20 104H
  • 265/40 R22 106H
  • 265/45 R20 108H
  • 265/50 R22 112H
  • 265/55 R19 113H
  • 265/60 R18 114H
  • 265/60 R20 115H
  • 265/65 R17 112H
  • 275/35 R19 100H
  • 275/35 R20 102H
  • 275/35 R20 102H
  • 275/35 R21 103H
  • 275/35 R21 103H
  • 275/40 R19 105H
  • 275/40 R22 108H
  • 275/45 R21 110H
  • 275/45 R22 112H
  • 275/50 R20 113H
  • 275/50 R22 115H
  • 275/65 R18 116H
  • 285/35 R20 104H
  • 285/35 R20 104H
  • 285/35 R21 105H
  • 285/35 R22 106H
  • 285/40 R20 108H
  • 285/40 R22 110H
  • 285/45 R22 114H
  • 285/50 R20 116H
  • 295/35 R22 108H
  • 295/40 R20 110H
  • 305/40 R20 112H
  • 315/35 R20 110H
  • 315/35 R20 110H
  • 315/40 R21 115H

Helsinki

Helsingin Rengas-Soppi

Sahaajankatu 13-15
00880 Helsinki

+358 9 5844 8400

rengas-soppi@rengas-soppi.fi

Palvelemme:

Arkisin: 09:00-17:00
Lauantaisin: Suljettu
Sunnuntaisin: Suljettu

Vantaa

Vantaan Rengas-Soppi

Kiitoradantie 9
01530 Vantaa

+358 9 821 271

vantaa@rengas-soppi.fi

Palvelemme:

Arkisin: 09:00-17:00
Lauantaisin: Suljettu
Sunnuntaisin: Suljettu

Ota yhteyttä tästä

Lähetä viesti alta tai soita +358 9 5844 8400.

Lähetä viesti alta tai soita +358 9 821 271.