Hankook

Hankook Ventus S1 evo3 K127

Valitse ensin koko

Tekniset tiedot

Kausi Kesärenkaat
Kulutuspinnan kuvio Ventus S1 evo3 K127
Polttoainetehokkuus C
Märkäpito A
Melutaso 72 dB (2)
Saatavilla olevat koot
  • 205/40 R18 86Y
  • 205/45 R17 88W
  • 205/55 R17 95W
  • 205/55 R17 95W
  • 205/55 R17 95W
  • 205/55 R19 97V
  • 205/65 R17 100Y
  • 215/35 R19 85Y
  • 215/40 R18 89Y
  • 215/40 R18 89Y
  • 215/45 R17 91W
  • 215/45 R17 91W
  • 215/45 R18 93W
  • 215/45 R18 93Y
  • 215/45 R20 95W
  • 225/30 R20 85Y
  • 225/35 R19 88Y
  • 225/35 R19 88Y
  • 225/35 R20 90Y
  • 225/40 R18 92Y
  • 225/40 R18 92Y
  • 225/40 R19 93Y
  • 225/40 R19 93Y
  • 225/45 R17 94Y
  • 225/45 R17 94Y
  • 225/45 R18 91Y
  • 225/45 R18 95W
  • 225/45 R18 95Y
  • 225/45 R19 96W
  • 225/45 R19 96W
  • 225/45 R19 96Y
  • 225/50 R17 98Y
  • 225/50 R17 98Y
  • 225/50 R18 99Y
  • 225/55 R17 101Y
  • 225/55 R18 102Y
  • 235/30 R20 88Y
  • 235/35 R19 91Y
  • 235/35 R19 91Y
  • 235/35 R19 91Y
  • 235/35 R19 91Y
  • 235/35 R20 92Y
  • 235/40 R18 95Y
  • 235/40 R18 95Y
  • 235/40 R19 92Y
  • 235/40 R19 96W
  • 235/40 R19 96W
  • 235/40 R19 96W
  • 235/45 R18 98Y
  • 235/45 R19 99Y
  • 235/50 R18 101Y
  • 245/30 R19 89Y
  • 245/30 R20 90Y
  • 245/35 R18 92Y
  • 245/35 R19 93Y
  • 245/35 R20 95Y
  • 245/35 R21 96Y
  • 245/40 R18 97Y
  • 245/40 R18 97Y
  • 245/40 R19 94W
  • 245/40 R19 98Y
  • 245/40 R19 98Y
  • 245/40 R20 99Y
  • 245/40 R21 100Y
  • 245/45 R17 99Y
  • 245/45 R18 100Y
  • 245/45 R18 100Y
  • 245/45 R19 102Y
  • 245/45 R19 102Y
  • 245/50 R18 104Y
  • 245/50 R19 105Y
  • 255/30 R19 91Y
  • 255/30 R20 92Y
  • 255/30 R21 93Y
  • 255/30 R22 95Y
  • 255/35 R18 94Y
  • 255/35 R19 96Y
  • 255/35 R19 96Y
  • 255/35 R20 97Y
  • 255/35 R21 98Y
  • 255/40 R18 99Y
  • 255/40 R19 100Y
  • 255/40 R19 100Y
  • 255/40 R20 101Y
  • 255/45 R18 103Y
  • 255/45 R18 103Y
  • 255/45 R19 104Y
  • 255/45 R19 104Y
  • 255/50 R18 106Y
  • 265/25 R20 89Y
  • 265/30 R19 93Y
  • 265/30 R20 94Y
  • 265/30 R21 96Y
  • 265/30 R22 97Y
  • 265/35 R18 97Y
  • 265/35 R19 98W
  • 265/35 R20 99Y
  • 265/35 R21 101Y
  • 265/40 R18 101Y
  • 265/40 R19 9Y
  • 265/40 R20 104Y
  • 275/30 R19 96Y
  • 275/30 R20 97Y
  • 275/30 R21 98Y
  • 275/35 R18 99Y
  • 275/35 R19 100Y
  • 275/35 R20 102Y
  • 275/35 R21 103Y
  • 275/35 R21 103Y
  • 275/35 R21 103Y
  • 275/40 R18 103Y
  • 275/40 R19 105Y
  • 275/40 R19 105Y
  • 275/45 R18 107Y
  • 285/30 R19 98Y
  • 285/30 R20 99Y
  • 285/30 R21 100Y
  • 285/30 R22 101Y
  • 285/30 R22 101Y
  • 285/35 R18 101Y
  • 285/35 R19 103Y
  • 285/35 R20 104Y
  • 285/40 R19 107Y
  • 285/40 R19 107Y
  • 295/25 R21 96Y
  • 295/25 R22 97Y
  • 295/30 R18 98Y
  • 295/30 R20 101Y
  • 295/30 R21 102Y
  • 295/35 R19 104Y
  • 295/35 R20 105Y
  • 305/25 R21 98Y
  • 305/25 R22 99Y
  • 305/30 R19 102Y
  • 305/30 R20 103Y
  • 305/35 R20 107Y
  • 315/25 R22 101Y
  • 315/30 R18 98Y
  • 315/30 R21 105Y
  • 325/25 R20 101Y
  • 325/25 R21 102Y
  • 335/25 R22 105Y
  • 345/30 R20 106Y

Helsinki

Helsingin Rengas-Soppi

Sahaajankatu 13-15
00880 Helsinki

+358 9 5844 8400

rengas-soppi@rengas-soppi.fi

Palvelemme:

Arkisin: 08:00-18:00
Lauantaisin: 10:00-14:00
Sunnuntaisin: Suljettu

Vantaa

Vantaan Rengas-Soppi

Kiitoradantie 9
01530 Vantaa

+358 9 821 271

vantaa@rengas-soppi.fi

Palvelemme:

Arkisin: 08:00-18:00
Lauantaisin: 10:00-14:00
Sunnuntaisin: Suljettu

Ota yhteyttä tästä

Lähetä viesti alta tai soita +358 9 5844 8400.

Lähetä viesti alta tai soita +358 9 821 271.