GoodYear

Goodyear UGPERFORM3

Valitse ensin koko

Tekniset tiedot

Kausi Talvirengas
Kulutuspinnan kuvio UGPERFORM3
3PMSF (talvikäyttöön sertifioitu) Kyllä
Melutaso 71 dB
Saatavilla olevat koot
  • 175/60 R18 85H
  • 175/65 R14 82T
  • 175/65 R14 86T
  • 175/65 R15 84H
  • 175/65 R15 84T
  • 175/65 R15 88T
  • 175/65 R17 87H
  • 185/50 R16 81H
  • 185/55 R16 87T
  • 185/60 R15 84T
  • 185/60 R15 88T
  • 185/60 R16 90H
  • 185/65 R15 88T
  • 185/65 R15 92T
  • 195/50 R17 89V
  • 195/50 R18 93H
  • 195/55 R16 87H
  • 195/55 R16 87T
  • 195/55 R16 91H
  • 195/55 R18 93H
  • 195/55 R19 94T
  • 195/60 R15 88T
  • 195/60 R16 93H
  • 195/65 R15 91H
  • 195/65 R15 91T
  • 195/65 R15 95T
  • 205/40 R17 84V
  • 205/45 R16 83H
  • 205/45 R17 88V
  • 205/50 R17 93H
  • 205/50 R17 93V
  • 205/55 R16 91H
  • 205/55 R16 91T
  • 205/55 R16 94H
  • 205/55 R16 94V
  • 205/55 R17 95H
  • 205/55 R17 95H
  • 205/55 R17 95V
  • 205/60 R16 92H
  • 205/60 R16 92T
  • 205/60 R16 96H
  • 205/60 R16 96H
  • 205/60 R16 96V
  • 215/40 R18 89V
  • 215/45 R16 90V
  • 215/45 R17 91V
  • 215/45 R18 93V
  • 215/50 R17 95V
  • 215/50 R18 92T
  • 215/50 R18 92V
  • 215/50 R18 96V
  • 215/50 R19 97H
  • 215/55 R16 93H
  • 215/55 R16 97H
  • 215/55 R17 94H
  • 215/55 R17 94H
  • 215/55 R17 98H
  • 215/55 R17 98V
  • 215/60 R16 95H
  • 215/60 R16 95H
  • 215/60 R16 99H
  • 215/60 R17 100V
  • 215/60 R18 102H
  • 215/65 R16 98H
  • 215/65 R16 102H
  • 215/65 R17 99H
  • 215/65 R17 103H
  • 225/35 R19 88W
  • 225/40 R18 92V
  • 225/40 R18 92W
  • 225/40 R19 93T
  • 225/40 R19 93W
  • 225/40 R19 93W
  • 225/40 R20 94T
  • 225/45 R17 91H
  • 225/45 R17 94H
  • 225/45 R17 94V
  • 225/45 R18 95V
  • 225/45 R18 95V
  • 225/45 R18 95V
  • 225/45 R19 96T
  • 225/45 R19 96V
  • 225/50 R17 94H
  • 225/50 R17 98H
  • 225/50 R17 98H
  • 225/50 R17 98V
  • 225/50 R18 95T
  • 225/50 R18 99V
  • 225/50 R19 100V
  • 225/55 R17 97H
  • 225/55 R17 101V
  • 225/55 R18 102V
  • 225/55 R19 103V
  • 235/35 R19 91W
  • 235/35 R19 94V
  • 235/40 R18 95V
  • 235/40 R19 96V
  • 235/40 R19 96V
  • 235/40 R20 96H
  • 235/40 R20 96V
  • 235/40 R21 98H
  • 235/45 R17 97V
  • 235/45 R18 94V
  • 235/45 R18 94V
  • 235/45 R18 98H
  • 235/45 R18 98V
  • 235/45 R18 98V
  • 235/45 R19 99T
  • 235/45 R19 99T
  • 235/45 R19 99V
  • 235/45 R20 100T
  • 235/45 R20 100T
  • 235/45 R20 100W
  • 235/45 R20 100W
  • 235/45 R21 101H
  • 235/45 R21 101T
  • 235/45 R21 101T
  • 235/45 R21 101V
  • 235/45 R21 104V
  • 235/50 R18 101V
  • 235/50 R19 99T
  • 235/50 R19 99T
  • 235/50 R19 103H
  • 235/50 R19 103V
  • 235/50 R19 103V
  • 235/50 R20 100T
  • 235/50 R20 100T
  • 235/50 R20 104H
  • 235/50 R20 104H
  • 235/50 R20 104V
  • 235/50 R20 107V
  • 235/50 R21 101V
  • 235/50 R21 101V
  • 235/55 R17 103V
  • 235/55 R18 104H
  • 235/55 R18 104V
  • 235/55 R19 101T
  • 235/55 R19 101T
  • 235/55 R19 105H
  • 235/55 R19 105V
  • 235/55 R19 105V
  • 235/55 R20 105V
  • 235/55 R20 105V
  • 235/60 R18 107H
  • 235/60 R19 107T
  • 245/35 R19 93W
  • 245/35 R20 95V
  • 245/35 R20 95V
  • 245/35 R20 95V
  • 245/35 R20 98V
  • 245/35 R20 98V
  • 245/35 R21 96V
  • 245/35 R21 99V
  • 245/40 R18 97V
  • 245/40 R18 97W
  • 245/40 R19 98H
  • 245/40 R19 98V
  • 245/40 R19 98V
  • 245/40 R19 101V
  • 245/40 R20 99W
  • 245/40 R21 100V
  • 245/40 R21 100V
  • 245/45 R18 100V
  • 245/45 R19 102V
  • 245/45 R19 102V
  • 245/45 R20 103V
  • 245/45 R20 103V
  • 245/45 R21 104V
  • 245/50 R19 105H
  • 245/50 R19 105V
  • 245/50 R20 105V
  • 255/35 R19 96W
  • 255/35 R20 97W
  • 255/35 R20 97W
  • 255/35 R20 100V
  • 255/35 R20 100V
  • 255/35 R20 100V
  • 255/35 R21 98V
  • 255/35 R21 98V
  • 255/35 R21 101V
  • 255/35 R22 99V
  • 255/35 R22 102V
  • 255/40 R18 99V
  • 255/40 R19 100V
  • 255/40 R19 100V
  • 255/40 R20 101T
  • 255/40 R20 101T
  • 255/40 R20 101W
  • 255/40 R20 101W
  • 255/40 R20 104V
  • 255/40 R20 104V
  • 255/40 R20 104V
  • 255/40 R21 102H
  • 255/40 R21 102H
  • 255/40 R21 102H
  • 255/40 R21 102T
  • 255/40 R21 102V
  • 255/40 R21 105V
  • 255/40 R22 103V
  • 255/45 R18 103V
  • 255/45 R19 100T
  • 255/45 R19 100T
  • 255/45 R19 104H
  • 255/45 R19 104V
  • 255/45 R19 104V
  • 255/45 R20 101T
  • 255/45 R20 101T
  • 255/45 R20 105H
  • 255/45 R20 105H
  • 255/45 R20 105V
  • 255/45 R20 105V
  • 255/45 R20 105V
  • 255/45 R20 105V
  • 255/45 R21 106V
  • 255/45 R22 107V
  • 255/50 R19 103T
  • 255/50 R19 103T
  • 255/50 R19 107H
  • 255/50 R19 107V
  • 255/50 R20 109T
  • 255/50 R20 109V
  • 255/50 R20 109V
  • 255/55 R18 109H
  • 255/55 R18 109V
  • 255/55 R19 111T
  • 255/55 R19 111V
  • 255/55 R20 110V
  • 255/55 R20 110V
  • 255/60 R19 113V
  • 255/60 R20 113V
  • 255/65 R19 114V
  • 255/70 R18 116V
  • 265/30 R20 94W
  • 265/35 R20 99W
  • 265/35 R21 101H
  • 265/35 R21 101V
  • 265/35 R21 101W
  • 265/35 R21 101W
  • 265/35 R22 102V
  • 265/40 R20 104W
  • 265/40 R21 105V
  • 265/40 R21 108V
  • 265/40 R22 106V
  • 265/45 R19 105V
  • 265/45 R20 108H
  • 265/45 R20 108V
  • 265/45 R20 108V
  • 265/45 R21 108T
  • 265/45 R21 108V
  • 265/60 R20 112H
  • 265/65 R18 116H
  • 275/30 R21 98V
  • 275/30 R21 98V
  • 275/30 R21 98W
  • 275/30 R22 99W
  • 275/35 R19 100V
  • 275/35 R20 102W
  • 275/35 R21 103V
  • 275/35 R22 104V
  • 275/40 R20 106V
  • 275/40 R21 107V
  • 275/45 R20 110V
  • 275/45 R20 110V
  • 275/45 R21 110T
  • 275/45 R21 110V
  • 275/45 R21 110V
  • 275/55 R19 111H
  • 285/30 R19 98W
  • 285/30 R20 99V
  • 285/30 R20 99V
  • 285/30 R21 100V
  • 285/30 R22 101W
  • 285/30 R22 101W
  • 285/35 R20 104W
  • 285/35 R20 104W
  • 285/35 R22 106V
  • 285/35 R22 106V
  • 285/35 R22 109V
  • 285/40 R19 107V
  • 285/40 R19 107V
  • 285/40 R20 108V
  • 285/40 R20 108V
  • 285/40 R20 111V
  • 285/40 R21 112V
  • 285/40 R22 110V
  • 285/40 R22 114V
  • 285/45 R20 112V
  • 285/45 R21 113V
  • 285/45 R22 114V
  • 295/30 R20 101W
  • 295/30 R21 102W
  • 295/30 R21 102W
  • 295/30 R22 103V
  • 295/35 R20 105W
  • 295/35 R21 107V
  • 295/35 R21 107V
  • 295/40 R20 110V
  • 295/40 R21 111V
  • 295/40 R22 112V
  • 305/30 R20 103V
  • 305/30 R21 104V
  • 305/30 R21 104V
  • 305/30 R21 104W
  • 305/35 R21 109V
  • 305/35 R22 110V
  • 305/40 R20 112V
  • 305/45 R20 116V
  • 315/30 R21 105V
  • 315/30 R21 105W
  • 315/30 R22 107V
  • 315/35 R20 110V
  • 315/35 R21 111V
  • 315/40 R21 115V
  • 315/40 R21 115V
  • 315/40 R22 116V
  • 325/30 R21 108V
  • 325/35 R22 114V

Helsinki

Helsingin Rengas-Soppi

Sahaajankatu 13-15
00880 Helsinki

+358 9 5844 8400

rengas-soppi@rengas-soppi.fi

Palvelemme:

Arkisin: 08:00-18:00
Lauantaisin: 10:00-14:00
Sunnuntaisin: Suljettu

Vantaa

Vantaan Rengas-Soppi

Kiitoradantie 9
01530 Vantaa

+358 9 821 271

vantaa@rengas-soppi.fi

Palvelemme:

Arkisin: 08:00-18:00
Lauantaisin: 10:00-14:00
Sunnuntaisin: Suljettu

Ota yhteyttä tästä

Lähetä viesti alta tai soita +358 9 5844 8400.

Lähetä viesti alta tai soita +358 9 821 271.