GoodYear

Goodyear EAGF1AS6

Valitse ensin koko

Tekniset tiedot

Kausi Kesärenkaat
Kulutuspinnan kuvio EAGF1AS6
Melutaso 69 dB
Saatavilla olevat koot
  • 205/40 R17 84W
  • 205/45 R17 88V
  • 205/45 R17 88W
  • 205/45 R17 88Y
  • 205/50 R17 93Y
  • 205/55 R17 95Y
  • 205/60 R17 97W
  • 205/65 R17 100Y
  • 215/40 R17 87Y
  • 215/45 R17 87Y
  • 215/45 R17 91Y
  • 215/50 R18 92T
  • 215/50 R18 92W
  • 215/60 R18 102W
  • 225/35 R18 87W
  • 225/35 R19 88Y
  • 225/40 R18 92Y
  • 225/40 R18 92Y
  • 225/40 R19 93T
  • 225/40 R19 93Y
  • 225/40 R19 93Y
  • 225/40 R19 93Y
  • 225/40 R19 93Y
  • 225/45 R17 91Y
  • 225/45 R17 91Y
  • 225/45 R17 94W
  • 225/45 R17 94Y
  • 225/45 R18 95W
  • 225/45 R18 95Y
  • 225/45 R18 95Y
  • 225/45 R18 95Y
  • 225/45 R19 92T
  • 225/45 R19 96W
  • 225/45 R19 96W
  • 225/50 R17 94Y
  • 225/50 R17 98Y
  • 225/50 R18 95T
  • 225/50 R18 95V
  • 225/50 R18 99W
  • 225/55 R17 97Y
  • 225/55 R17 101Y
  • 225/55 R18 98Y
  • 225/55 R18 102Y
  • 225/60 R17 99Y
  • 225/60 R18 104Y
  • 235/35 R19 91Y
  • 235/35 R19 91Y
  • 235/40 R18 95Y
  • 235/40 R19 92T
  • 235/40 R19 96V
  • 235/40 R19 96W
  • 235/40 R19 96W
  • 235/40 R19 96Y
  • 235/40 R19 96Y
  • 235/40 R19 96Y
  • 235/40 R20 96Y
  • 235/40 R21 98H
  • 235/45 R17 94Y
  • 235/45 R17 97Y
  • 235/45 R18 94W
  • 235/45 R18 94W
  • 235/45 R18 94W
  • 235/45 R18 94W
  • 235/45 R18 98Y
  • 235/45 R18 98Y
  • 235/45 R18 98Y
  • 235/45 R18 98Y
  • 235/45 R18 98Y
  • 235/45 R19 99V
  • 235/45 R19 99Y
  • 235/45 R20 100V
  • 235/45 R20 100W
  • 235/45 R20 100W
  • 235/45 R20 100W
  • 235/45 R21 101H
  • 235/45 R21 101H
  • 235/45 R21 101H
  • 235/45 R21 104V
  • 235/50 R18 101V
  • 235/50 R18 101Y
  • 235/50 R19 103Y
  • 235/50 R19 103Y
  • 235/50 R20 104H
  • 235/50 R20 104H
  • 235/50 R20 104T
  • 235/50 R20 104T
  • 235/50 R20 104V
  • 235/50 R20 104V
  • 235/55 R17 103Y
  • 235/55 R18 100V
  • 235/55 R18 104V
  • 235/55 R18 104W
  • 235/55 R19 105T
  • 235/55 R19 105T
  • 235/55 R19 105V
  • 235/55 R19 105Y
  • 235/55 R19 105Y
  • 235/55 R20 105H
  • 235/55 R20 105Y
  • 235/55 R20 105Y
  • 235/60 R18 107W
  • 235/65 R19 109V
  • 245/30 R21 91Y
  • 245/35 R18 92Y
  • 245/35 R19 93Y
  • 245/35 R21 96Y
  • 245/40 R17 91Y
  • 245/40 R17 95Y
  • 245/40 R18 93Y
  • 245/40 R18 97Y
  • 245/40 R19 98Y
  • 245/40 R19 101Y
  • 245/40 R20 99Y
  • 245/40 R21 100Y
  • 245/45 R17 95Y
  • 245/45 R17 99Y
  • 245/45 R18 100Y
  • 245/45 R19 102Y
  • 245/45 R19 102Y
  • 245/45 R20 103Y
  • 245/45 R20 103Y
  • 245/50 R18 104H
  • 245/50 R18 104Y
  • 245/50 R19 105Y
  • 255/35 R18 94Y
  • 255/35 R19 96Y
  • 255/35 R19 96Y
  • 255/35 R19 96Y
  • 255/35 R21 98Y
  • 255/35 R21 98Y
  • 255/40 R18 99W
  • 255/40 R19 100Y
  • 255/40 R20 101V
  • 255/40 R20 101W
  • 255/40 R20 101W
  • 255/40 R20 101W
  • 255/40 R20 101W
  • 255/40 R21 102W
  • 255/40 R21 102W
  • 255/40 R21 102W
  • 255/40 R21 102Y
  • 255/40 R21 102Y
  • 255/40 R21 102Y
  • 255/40 R22 103Y
  • 255/40 R22 103Y
  • 255/45 R18 99Y
  • 255/45 R18 103Y
  • 255/45 R19 100V
  • 255/45 R19 104Y
  • 255/45 R19 104Y
  • 255/45 R20 105T
  • 255/45 R20 105T
  • 255/45 R20 105V
  • 255/45 R20 105V
  • 255/45 R20 105W
  • 255/45 R20 105Y
  • 255/45 R20 105Y
  • 255/45 R20 105Y
  • 255/45 R20 105Y
  • 255/45 R21 106Y
  • 255/45 R22 107Y
  • 255/50 R19 107T
  • 255/50 R19 107T
  • 255/50 R19 107Y
  • 255/50 R20 109H
  • 255/50 R20 109H
  • 255/50 R20 109Y
  • 255/50 R20 109Y
  • 255/55 R18 109Y
  • 255/55 R19 111W
  • 255/55 R19 111W
  • 255/55 R20 110Y
  • 255/60 R19 113W
  • 265/35 R18 97Y
  • 265/35 R21 101H
  • 265/35 R21 101Y
  • 265/35 R22 102Y
  • 265/40 R21 105H
  • 265/40 R21 105H
  • 265/40 R21 105H
  • 265/40 R21 105Y
  • 265/40 R21 108V
  • 265/40 R22 106Y
  • 265/40 R22 106Y
  • 265/45 R20 108H
  • 265/45 R20 108T
  • 265/45 R20 108T
  • 265/45 R20 108Y
  • 265/45 R20 108Y
  • 265/45 R21 108V
  • 265/45 R21 108Y
  • 265/45 R21 108Y
  • 265/50 R19 110Y
  • 275/35 R19 100Y
  • 275/35 R21 103Y
  • 275/35 R21 103Y
  • 275/35 R22 104Y
  • 275/40 R19 105Y
  • 275/40 R19 105Y
  • 275/40 R20 106Y
  • 275/40 R20 106Y
  • 275/40 R21 107Y
  • 275/40 R22 107H
  • 275/40 R22 107Y
  • 275/40 R22 108Y
  • 275/40 R22 108Y
  • 275/45 R20 110V
  • 275/45 R20 110Y
  • 275/45 R20 110Y
  • 275/45 R21 110Y
  • 275/45 R21 110Y
  • 275/50 R20 113W
  • 285/30 R19 98Y
  • 285/30 R22 101Y
  • 285/30 R22 101Y
  • 285/35 R20 104V
  • 285/35 R21 105Y
  • 285/35 R22 106Y
  • 285/35 R22 106Y
  • 285/35 R22 109Y
  • 285/35 R22 109Y
  • 285/35 R23 107Y
  • 285/35 R23 107Y
  • 285/35 R23 107Y
  • 285/40 R19 107Y
  • 285/40 R20 108Y
  • 285/40 R20 108Y
  • 285/40 R20 108Y
  • 285/40 R21 109Y
  • 285/40 R22 110H
  • 285/40 R22 110Y
  • 285/40 R22 110Y
  • 285/40 R23 111Y
  • 285/45 R20 112Y
  • 285/45 R20 112Y
  • 285/45 R21 113Y
  • 285/45 R22 114Y
  • 295/30 R21 102Y
  • 295/35 R21 107Y
  • 295/35 R22 108Y
  • 295/35 R22 108Y
  • 295/35 R23 108Y
  • 295/40 R20 110Y
  • 295/40 R21 111Y
  • 295/40 R21 111Y
  • 295/40 R22 112V
  • 295/40 R22 112Y
  • 305/30 R23 105Y
  • 305/40 R20 112Y
  • 315/25 R23 102Y
  • 315/30 R22 107Y
  • 315/35 R20 110Y
  • 315/35 R21 111Y
  • 315/35 R22 111Y
  • 315/35 R22 111Y
  • 315/40 R21 115Y
  • 315/40 R21 115Y
  • 325/30 R23 109Y
  • 325/35 R22 114Y
  • 325/35 R23 115Y

Helsinki

Helsingin Rengas-Soppi

Sahaajankatu 13-15
00880 Helsinki

+358 9 5844 8400

rengas-soppi@rengas-soppi.fi

Palvelemme:

Arkisin: 08:00-18:00
Lauantaisin: 10:00-14:00
Sunnuntaisin: Suljettu

Vantaa

Vantaan Rengas-Soppi

Kiitoradantie 9
01530 Vantaa

+358 9 821 271

vantaa@rengas-soppi.fi

Palvelemme:

Arkisin: 08:00-18:00
Lauantaisin: 10:00-14:00
Sunnuntaisin: Suljettu

Ota yhteyttä tästä

Lähetä viesti alta tai soita +358 9 5844 8400.

Lähetä viesti alta tai soita +358 9 821 271.