BF Goodrich

BF Goodrich ADVANTAGE 2

Valitse ensin koko

Tekniset tiedot

Kausi Kesärenkaat
Kulutuspinnan kuvio ADVANTAGE 2
Lisäkuorma (XL) Kyllä
Polttoainetehokkuus B
Märkäpito A
Melutaso 70 dB (2)
Saatavilla olevat koot
  • 185/55 R16 83V
  • 185/55 R16 87V
  • 195/45 R16 84V
  • 195/50 R16 88V
  • 195/55 R16 87H
  • 195/55 R16 87T
  • 195/55 R16 87V
  • 195/55 R16 87W
  • 195/55 R16 91T
  • 195/55 R16 91V
  • 195/55 R20 95H
  • 195/60 R16 89H
  • 195/60 R16 89V
  • 195/60 R18 96H
  • 205/40 R17 84W
  • 205/40 R17 84Y
  • 205/40 R18 86W
  • 205/40 R18 86Y
  • 205/45 R16 83V
  • 205/45 R16 83W
  • 205/45 R16 87W
  • 205/45 R17 84V
  • 205/45 R17 88V
  • 205/45 R17 88W
  • 205/45 R17 88Y
  • 205/50 R16 87V
  • 205/50 R16 87W
  • 205/50 R17 89V
  • 205/50 R17 89Y
  • 205/50 R17 93V
  • 205/50 R17 93W
  • 205/50 R17 93Y
  • 205/55 R16 91H
  • 205/55 R16 91V
  • 205/55 R16 91W
  • 205/55 R16 94V
  • 205/55 R16 94W
  • 205/55 R17 91V
  • 205/55 R17 91W
  • 205/55 R17 95V
  • 205/55 R17 95W
  • 205/55 R19 97V
  • 205/60 R16 92H
  • 205/60 R16 92V
  • 205/60 R16 96V
  • 205/60 R16 96W
  • 215/40 R17 87W
  • 215/40 R17 87Y
  • 215/40 R18 89W
  • 215/40 R18 89Y
  • 215/45 R16 86H
  • 215/45 R16 90V
  • 215/45 R17 87W
  • 215/45 R17 91V
  • 215/45 R17 91W
  • 215/45 R17 91Y
  • 215/45 R18 93W
  • 215/45 R18 93Y
  • 215/50 R17 91W
  • 215/50 R17 95V
  • 215/50 R17 95W
  • 215/50 R17 95Y
  • 215/50 R18 92W
  • 215/50 R19 93T
  • 215/55 R16 93H
  • 215/55 R16 93V
  • 215/55 R16 93W
  • 215/55 R16 97H
  • 215/55 R16 97V
  • 215/55 R16 97W
  • 215/55 R16 97Y
  • 215/55 R17 94V
  • 215/55 R17 94W
  • 215/55 R17 94Y
  • 215/55 R17 98W
  • 215/55 R18 95H
  • 215/55 R18 95T
  • 215/55 R18 99V
  • 215/60 R16 95H
  • 215/60 R16 95V
  • 215/60 R16 99H
  • 215/60 R16 99V
  • 215/60 R17 96H
  • 215/60 R17 96V
  • 215/65 R16 98H
  • 215/65 R17 99V
  • 225/40 R18 88Y
  • 225/40 R18 92W
  • 225/40 R18 92Y
  • 225/40 R19 89Y
  • 225/40 R19 93W
  • 225/40 R19 93Y
  • 225/45 R17 91V
  • 225/45 R17 91W
  • 225/45 R17 91Y
  • 225/45 R17 94V
  • 225/45 R17 94W
  • 225/45 R17 94Y
  • 225/45 R18 91V
  • 225/45 R18 91W
  • 225/45 R18 91Y
  • 225/45 R18 95W
  • 225/45 R18 95Y
  • 225/45 R19 92W
  • 225/45 R19 96W
  • 225/45 R19 96Y
  • 225/50 R16 92V
  • 225/50 R16 92W
  • 225/50 R17 94V
  • 225/50 R17 94W
  • 225/50 R17 94Y
  • 225/50 R17 98V
  • 225/50 R17 98W
  • 225/50 R17 98Y
  • 225/50 R18 95V
  • 225/50 R18 95W
  • 225/50 R18 99W
  • 225/55 R16 95V
  • 225/55 R16 95W
  • 225/55 R16 99W
  • 225/55 R16 99Y
  • 225/55 R17 97W
  • 225/55 R17 97Y
  • 225/55 R17 101V
  • 225/55 R17 101W
  • 225/55 R17 101Y
  • 225/55 R18 98V
  • 225/55 R18 102V
  • 225/55 R18 102Y
  • 225/55 R19 99V
  • 225/60 R17 99V
  • 235/35 R19 87Y
  • 235/35 R19 91Y
  • 235/40 R18 91Y
  • 235/40 R18 95W
  • 235/40 R18 95Y
  • 235/40 R19 96W
  • 235/40 R19 96Y
  • 235/45 R17 94W
  • 235/45 R17 94Y
  • 235/45 R17 97W
  • 235/45 R17 97Y
  • 235/45 R18 94V
  • 235/45 R18 94W
  • 235/45 R18 94Y
  • 235/45 R18 98W
  • 235/45 R18 98Y
  • 235/45 R19 95V
  • 235/45 R19 99V
  • 235/45 R19 99Y
  • 235/50 R18 97V
  • 235/50 R18 101W
  • 235/50 R18 101Y
  • 235/50 R19 99V
  • 235/55 R17 99V
  • 235/55 R17 103V
  • 235/55 R17 103W
  • 235/55 R17 103Y
  • 235/55 R18 100V
  • 235/55 R18 104V
  • 235/55 R19 101V
  • 235/55 R19 101W
  • 235/55 R19 105Y
  • 245/35 R18 88Y
  • 245/35 R18 92Y
  • 245/35 R19 93Y
  • 245/35 R20 91Y
  • 245/35 R20 95Y
  • 245/40 R17 91Y
  • 245/40 R17 95Y
  • 245/40 R18 93H
  • 245/40 R18 93Y
  • 245/40 R18 97W
  • 245/40 R18 97Y
  • 245/40 R19 94W
  • 245/40 R19 94Y
  • 245/40 R19 98H
  • 245/40 R19 98Y
  • 245/40 R20 99Y
  • 245/45 R17 95W
  • 245/45 R17 95Y
  • 245/45 R17 99Y
  • 245/45 R18 96W
  • 245/45 R18 96Y
  • 245/45 R18 100H
  • 245/45 R18 100W
  • 245/45 R18 100Y
  • 245/45 R19 98Y
  • 245/45 R19 102Y
  • 245/50 R18 100W
  • 245/50 R18 100Y
  • 255/35 R18 94W
  • 255/35 R18 94Y
  • 255/35 R19 92Y
  • 255/35 R19 96Y
  • 255/35 R20 97W
  • 255/35 R20 97Y
  • 255/35 R21 98Y
  • 255/40 R18 95Y
  • 255/40 R18 99Y
  • 255/40 R19 96V
  • 255/40 R19 96W
  • 255/40 R19 100Y
  • 255/40 R20 101W
  • 255/40 R20 101Y
  • 255/40 R21 102Y
  • 255/45 R19 104W
  • 255/45 R19 104Y
  • 255/50 R20 109W
  • 265/35 R20 95Y
  • 265/35 R20 99Y
  • 265/40 R21 105Y
  • 275/35 R19 96Y
  • 275/35 R19 100Y
  • 275/35 R21 103Y
  • 275/40 R18 99Y
  • 275/40 R18 103Y
  • 275/40 R19 101Y
  • 275/40 R19 105Y
  • 275/40 R20 106Y

Helsinki

Helsingin Rengas-Soppi

Sahaajankatu 13-15
00880 Helsinki

+358 9 5844 8400

rengas-soppi@rengas-soppi.fi

Palvelemme:

Arkisin: 08:00-18:00
Lauantaisin: 10:00-14:00
Sunnuntaisin: Suljettu

Vantaa

Vantaan Rengas-Soppi

Kiitoradantie 9
01530 Vantaa

+358 9 821 271

vantaa@rengas-soppi.fi

Palvelemme:

Arkisin: 08:00-18:00
Lauantaisin: 10:00-14:00
Sunnuntaisin: Suljettu

Ota yhteyttä tästä

Lähetä viesti alta tai soita +358 9 5844 8400.

Lähetä viesti alta tai soita +358 9 821 271.