7.5x18 5-110 ET39
Tekniska detaljer
| Typ | Aluminiumfälg |
|---|---|
| Tillgängliga diametrar | 16", 17", 18", 19" |
| Tillgängliga bredder | 6.5", 7", 7.5" |
| Bultmönster (PCD) | 5x100, 5x105, 5x108, 5x110, 5x112, 5x114.3, 5x115 |
| Centrumhål | 56.6 mm, 57.1 mm, 63.4 mm, 65.1 mm, 66.6 mm, 66.7 mm, 67.1 mm, 70.1 mm, 70.2 mm |
| ET (inpressning) | ET32 - ET55 |
| Tillgängliga storlekar |
|