8.5x19 5-112 ET40
Tekniska detaljer
| Typ | Aluminiumfälg |
|---|---|
| Tillgängliga diametrar | 19", 20", 21" |
| Tillgängliga bredder | 8.5", 9", 9.5" |
| Bultmönster (PCD) | 5x108, 5x112, 5x114.3, 5x120, 5x130 |
| Centrumhål | 62.5 mm, 63.4 mm, 64.1 mm, 66.6 mm, 66.7 mm, 70.1 mm, 71.6 mm, 72.6 mm, 74.1 mm |
| ET (inpressning) | ET20 - ET53 |
| Tillgängliga storlekar |
|