Pirelli

Pirelli SCORPION WINTER 2

Välj storlek först

PointS glasrengöringsvätska

Tekniska detaljer

Season Vinterdäck
Tread Pattern SCORPION WINTER 2
Extra Load (XL) Ja
3PMSF (vintercertifierat) Ja
Bränsleeffektivitet C
Våtgrepp A
Ljudnivå 72 dB (1)
Tillgängliga storlekar
  • 225/55 R19 103V
  • 225/55 R19 103V
  • 225/60 R18 104H
  • 235/40 R20 96V
  • 235/45 R19 99V
  • 235/45 R21 101V
  • 235/50 R18 101V
  • 235/50 R19 103V
  • 235/50 R20 104H
  • 235/50 R20 104V
  • 235/50 R20 104V
  • 235/50 R21 104V
  • 235/55 R18 104H
  • 235/55 R18 104H
  • 235/55 R18 104H
  • 235/55 R19 105H
  • 235/55 R19 105H
  • 235/55 R19 105V
  • 235/55 R19 105V
  • 235/55 R19 105V
  • 235/55 R20 105H
  • 235/55 R20 105V
  • 235/60 R18 107H
  • 235/60 R18 107H
  • 235/60 R18 107T
  • 235/60 R18 107V
  • 245/45 R20 103V
  • 245/45 R21 104V
  • 255/40 R21 102V
  • 255/40 R21 102V
  • 255/40 R22 103V
  • 255/45 R20 105V
  • 255/45 R20 105V
  • 255/45 R20 105V
  • 255/45 R21 106V
  • 255/50 R19 107V
  • 255/50 R19 107V
  • 255/50 R19 107V
  • 255/50 R20 109V
  • 255/50 R20 109V
  • 255/55 R18 109V
  • 255/55 R20 110V
  • 255/55 R20 110V
  • 255/55 R20 110V
  • 255/65 R19 114V
  • 265/35 R22 102V
  • 265/40 R21 105V
  • 265/45 R20 108H
  • 265/45 R20 108V
  • 265/45 R21 108V
  • 265/50 R20 111V
  • 275/35 R22 104V
  • 275/40 R20 106V
  • 275/40 R21 107V
  • 275/40 R22 107V
  • 275/40 R22 108V
  • 275/40 R22 108V
  • 275/45 R20 110V
  • 275/45 R21 110V
  • 275/45 R21 110W
  • 275/50 R20 113V
  • 285/35 R22 106V
  • 285/35 R23 107W
  • 285/35 R23 107W
  • 285/35 R23 107W
  • 285/40 R21 109V
  • 285/40 R21 109V
  • 285/40 R22 110V
  • 285/40 R22 110V
  • 285/40 R22 110V
  • 285/40 R22 110W
  • 285/40 R23 111V
  • 285/40 R23 115V
  • 285/40 R23 115V
  • 285/45 R20 112V
  • 285/45 R20 112V
  • 285/45 R20 112V
  • 285/45 R21 113V
  • 285/45 R21 113V
  • 295/35 R21 107V
  • 295/35 R21 107V
  • 295/35 R22 108V
  • 295/35 R23 108W
  • 295/40 R21 111V
  • 295/40 R21 111V
  • 295/40 R22 112W
  • 295/45 R20 114V
  • 305/40 R21 113V
  • 305/40 R21 113W
  • 305/45 R20 116V
  • 315/30 R22 107V
  • 315/35 R22 111V
  • 315/35 R22 111V
  • 315/35 R22 111V
  • 325/30 R23 109W
  • 325/30 R23 109W
  • 325/35 R22 114W
  • 325/55 R22 116H
  • 325/55 R22 116H

Helsinki

Rengas-Soppi i Helsingfors

Sahaajankatu 13-15
00880 Helsinki

+358 9 5844 8400

rengas-soppi@rengas-soppi.fi

Öppet:

Vardagar: 09:00-17:00
Lördagar: Stängt
Söndagar: Stängt

Vantaa

Vanda Rengas-Soppi

Kiitoradantie 9
01530 Vantaa

+358 9 821 271

vantaa@rengas-soppi.fi

Öppet:

Vardagar: 09:00-17:00
Lördagar: Stängt
Söndagar: Stängt

Kontakta oss här

Skicka meddelande nedan eller ring +358 9 5844 8400.

Skicka meddelande nedan eller ring +358 9 821 271.